Norsk hydrologiråd har 34 medlemsinstitusjoner, med representanter og vararepresentanter valgt for perioden 2025-2027:
| INSTITUSJON | REPRESENTANT | VARAREPRESENTANT |
|---|---|---|
| Asplan Viak | Jon Bergersen Ziegler | Halvor Myhrvold |
| Bane Nor | Ingeborg Kleivane Krøgli | |
| COWI | Gunnar Berg | Erik Møllmann |
| Eviny Fornybar AS (tidligere BKK) |
Louise Andersen | Aldo Dyrvik |
| Hafslund Kraft AS | Søren Nykjær Boje | Hans-Christian Udnæs |
| Hydro Energi AS | Hanna Svennevik | Ulrik Seip |
| Høgskulen på Vestlandet | Thorben Dunse | Thomas Scheiber |
| International Centre for Hydropower | Line Amlund Hagen | Laura Bull |
| Lillehammer kommune | Anders Breili | Lars Rudi |
| Lyse Produksjon AS | Ingjerd Haddeland | Thorbjørn Ims Østby |
| Meteorologisk institutt | Karianne Ødemark | Helene Birkelund Erlandsen |
| Multiconsult | Kjartan Orvedal | Ingunn Weltzien |
| NIBIO | Jens Kværner | Bjørn Kløve |
| NORCE Norwegian Research Center | Åge Molværsmyr |
Ulrich Pulg |
| Norconsult | John Olav Asshaug Stranden | James Lancaster |
| Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Nils-Otto Kitterød |
Ståle Haaland |
| Norges geologiske undersøkelse | Pål Gundersen | |
| Norges Geotekniske Institutt | Francoise Bigillon | Ingar Steinhold |
| Norges vassdrags- og energidirektorat | Anne K. Fleig | Hege Hisdal |
| Norsk institutt for vannforskning | Ashenafi Seifu Gragne | Leah Jackson-Blake |
| Norsk teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for vann- og miljøteknikk |
Knut Alfredsen | Tone Muthanna |
| Oslo vann- og avløpsetat | Bjørg Einan | |
| Volue | Beate Sæther | |
| SINTEF Energi AS | Atle Harby | |
| Skagerak Kraft AS |
Beathe Furenes |
Lars Ole Thunold |
| Skred AS | Petter Reinemo | Ragnhild Hammeren |
| Statens vegvesen | Gaute Øyehaug | Elena Fitje |
| Statkraft SF |
Asgeir Petersen-Øverleir | |
| SWECO | Kjetil Sandsbråten | Lars Skeie |
| Universitetet i Bergen – Globale Samfunnsutfordringer | Tore Sætersdal | |
| Universitetet i Bergen – Geofysisk Institutt | Asgeir Sorteberg |
Joachim Reuder |
| Universitetet i Oslo – Institutt for geofag | Lena M. Tallaksen | Thomas Vikhamar Schuler |
| Universitetet i Sørøst-Norge | Johanna Kristina Anjar | Live Semb Vestgarden |
| Xylem | Rune Fjellheim |
